浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司
竞价销售处置设备公告
浙江省储备粮集团绍兴粮库有限公司现有79项设备公开竞价销售处置,现公告如下:
一、标的物情况:
设备类型 | 资产编号 | 设备编号 | 资产名称 | 计量 | 数量 | 资产原值 | 资产净值 | 购置日期 |
机器机械设备 | 06000035 | 热合机 | 台 | 1 | 6,580.00 | 197.40 | 2000.02.29 | |
06000037 | 59/69/70/71/72/73/76/77/80/81 | 离心风机 | 台 | 10 | 29,000.00 | 870.00 | 2000.11.21 | |
06000038 | 143 | 升降机 | 台 | 1 | 26,000.00 | 780.00 | 2002.04.29 | |
06000042 | 82/84/85/90/99 | 风机 | 台 | 5 | 15,740.00 | 472.20 | 2003.11.13 | |
06000043 | 40/41 | 谷冷机 | 台 | 2 | 476,000.00 | 14,280.00 | 2006.09.19 | |
06000044 | 47/48/58/59/60/61/63/64/65/66/67/68/74/76 | 移动式风机 | 台 | 14 | 57,400.00 | 1,722.00 | 2006.09.13 | |
06000045 | 36 | 计量灌包机 | 台 | 1 | 58,000.00 | 1,740.00 | 2006.12.25 | |
06000047 | 42/44/45/46/49/50 | 离心风机 | 台 | 6 | 24,600.00 | 738.00 | 2007.09.26 | |
06000049 | 24/27 | 650卸粮斗 | 台 | 2 | 38,000.00 | 1,140.00 | 2008.05.31 | |
06000050 | 122/123 | PH3发生嚣 | 台 | 2 | 90,000.00 | 2,700.00 | 2008.10.25 | |
06000051 | 120/121 | 移动式环流机 | 台 | 2 | 48,000.00 | 1,440.00 | 2008.10.25 | |
06000055 | 118/119 | 移动式环流机 | 台 | 2 | 44,000.00 | 1,320.00 | 2009.11.30 | |
06000057 | 32/33 | 移动灌包机 | 台 | 2 | 36,000.00 | 1,080.00 | 2010.09.30 | |
06000060 | 12/13 | (10+5M) 输送机 | 台 | 2 | 84,000.00 | 2,520.00 | 2011.11.29 | |
06000063 | 126/127 | 扒粮机 | 台 | 2 | 46,000.00 | 1,380.00 | 2012.08.24 | |
06000069 | 131/132 | 伸缩水平输送机 | 台 | 2 | 64,000.00 | 3,200.00 | 2014.07.31 | |
运输设备 | 06000199 | 货车 | 辆 | 1 | 38,800.00 | 1,164.00 | 2012.08.24 | |
电子设备 | 06000116 | 12 | 联想电脑 | 台 | 1 | 3,900.00 | 117.00 | 2010.03.20 |
06000124 | 43 | 联想电脑 | 台 | 1 | 5,600.00 | 168.00 | 2011.01.20 | |
06000137 | 19 | 联想电脑 | 台 | 1 | 3,480.00 | 104.40 | 2013.01.31 | |
06000154 | 3 | 联想电脑 | 台 | 1 | 2,905.00 | 145.25 | 2014.07.31 | |
06000164 | 32 | 联想电脑 | 台 | 1 | 3,300.00 | 165.00 | 2016.04.12 | |
06000126 | 44/45/46 | 联想电脑 | 台 | 3 | 12,600.00 | 378.00 | 2011.05.16 | |
06000098 | 投影仪-003 | 松下投影机 | 台 | 1 | 15,000.00 | 450.00 | 2006.01.05 | |
其他固定资产 | 06000136 | 28 | 面筋测定仪 | 台 | 1 | 4,500.00 | 135.00 | 2012.10.31 |
06000148 | 29 | 面筋洗涤仪 | 台 | 1 | 8,200.00 | 410.00 | 2013.12.12 | |
06000153 | 扦样机 | 台 | 1 | 63,000.00 | 3,150.00 | 2014.06.30 | ||
06000158 | 氧气检测仪 | 台 | 3 | 6,900.00 | 345.00 | 2014.08.31 | ||
06000159 | PH3报警仪 | 台 | 3 | 10,950.00 | 547.50 | 2014.08.31 | ||
06000160 | PH3检测仪 | 台 | 2 | 28,600.00 | 1,430.00 | 2014.08.31 | ||
06000115 | 10 | 热水器 | 台 | 1 | 30,500.00 | 915.00 | 2009.12.10 | |
06000147 | 9马力机动泵 | 台 | 1 | 10,500.00 | 525.00 | 2013.12.12 | ||
合计 | 79 | 1,392,055.00 | 45,728.75 |
存放地点:统一存放于绍兴市越城区云东路945号 浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司内。
二、销售形式:公开竞价销售。
三、竞标人应具备的资格要求:具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织。
四、报名及现场查看标的物:有意向的竞标人于10月21日11:30前向浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司缴纳竞价保证金2000元报名(缴款时备注:竞价保证金),10月25日11:30前自行到现场查看标的物(携带身份证原件及复印件或加盖公章的单位营业执照复印件),因未充分踏勘现场导致的问题由投标人自行承担责任。未中标的竞价保证金10个工作日内无息退还,中标人竞价保证金在中标后转为履约保证金,在履约完毕后10个工作日内无息退还。
账户户名:浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司
开 户 行:中国农业发展银行绍兴市分行
账 号:20333069900100000005801
竞价保证金银行到账截止时间:2024年10月21日11:30时前(以银行到账时间为准)
五、最低限价:以该批设备资产净价(45728.75元)作为最低限价,设一个标段,最终报价高于限价,且最高者为中标方(如竞标价格相同,则由固定资产处置工作领导小组抽签定标)。
六、竞价时间、地点:2024年10月28日15:00时,浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司(浙江省绍兴市越城区云东路945号)
七、中标人在中标后3个工作日内完成合同签订。中标人一次性向招标人缴纳合同总价的100%,中标人全额付款后方可进场,相关切割、装卸、运输费用及安全均由中标人自行承担。
联系人: 王先生 13325856466
监督人: 陈女士 13325751646
浙江省储备粮管理集团绍兴粮库有限公司
2024年10月12日